Suherti, Heti Analisis Variabel Marketing Mix Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Pada Pakaian Produksi X di Kota Tasikmalaya. Wawasan Tridharma Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV.
|
Text
4. Analisis Variabel Marketing Mix Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen pada Pakaian Produksi X Tasikmalaya.pdf Download (10MB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Ekonomi > Artikel Dosen Pendidikan Ekonomi |
| Depositing User: | Mrs Linda Amelia Oktavia |
| Date Deposited: | 08 Jun 2023 02:15 |
| Last Modified: | 08 Jun 2023 02:15 |
| URI: | http://103.123.236.3/id/eprint/9426 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

